Demarec DR-serien betonknuser (18-65 ton)
Betonknusere – med rotation designet til nedbrydning. Demarec producerer et bredt udvalg af betonknusere med rotation til nedbrydning.
DL-serien bruger en konventionel hydraulik-cylinder og ventilblok. DR-serien bruger det patenterede DemaPower-System: en cylinder, der har fire trykkamre og dermed virker ”Express” ventilen i begge retninger og sørger for at Demarec knusere er de hurtigste på markedet. Ud over dette yder cylinderen samtidig 20 % mere kraft, noget der tilsammen resulterer i op til 30% større produktion.
Den dobbelte krøjekrans har 2 krøjemotorer for ekstra rotationskraft. De er begge beskyttet af overtryksventiler og eget filter, der beskytter både knuser og gravemaskine. Det er også unikt for Demarec betonknusere, at alle sliddele er udskiftelige, hvilket medfører minimalt slid på permanente dele, de fleste sliddele kan også vendes for maksimal udnyttelse. Alt dette resulterer i en hurtig arbejdscyklus, kortere service tider og lavt forbrug af sliddele. Kort sagt en meget omkostningsbevidst betonknuser. Både DL og DR-serien har 3 modeller C- D & P. C-Combi til beton & stål, D-Demolition til nedrivning og P-Pulveriser til betonknusning.
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | 10 – 18 ton, 12 – 20 ton, 12 – 24 ton, 13 -25 ton, 18 – 28 ton, 20 – 30 ton, 24 – 40 ton, 30 – 50 ton, 50 – 80 ton |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DRC-25, DRC-30, DRC-45, DRD-25, DRD-30, DRD-45, DRP-25, DRP-30, DRP-45 |
Model | DRC-25 | DRC-30 | DRC-45 | DRD-25 | DRD-30 | DRD-45 | DRP-25 | DRP-30 | DRP-45 | DRP-60 |
Maskine vægt (ton) | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 45-65 |
Vægt (kg) | 1880 | 2440 | 3060 | 1905 | 2435 | 3085 | 1910 | 2410 | 3125 | 4100 |
Klemme kraft (ton) | 85/120 | 100/150 | 130/185 | 90/145 | 105/160 | 130/195 | 85/130 | 100/150 | 130/185 | 150/205 |
Kæbeåbning (mm) | 785 | 875 | 980 | 825 | 870 | 990 | 790 | 860 | 980 | 1150 |
Øverste kæbebredde (mm) | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 325 | 350 | 400 | 450 |
Nederste kæbebredde (mm) | 390 | 455 | 470 | 390 | 450 | 470 | 390 | 450 | 470 | 565 |
Dybde (mm) | 800 | 900 | 975 | 800 | 885 | 945 | 800 | 885 | 945 | 1020 |
Højde | 1995 | 2150 | 2365 | 2035 | 2155 | 2360 | 2035 | 2155 | 2360 | 2350 |
Knive længde (mm) | 400 | 400 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Åbne/lukke Pmax (bar) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Rotation Pmax (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Olie mængde (l/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Åbne/lukketid (sek) | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 | 2,6/2,8 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.