Demarec DL-serien betonknuser (18-50 ton)
Betonknusere – med rotation designet til nedbrydning. Demarec producerer et bredt udvalg af betonknusere med rotation til nedbrydning.
DL-serien bruger en konventionel hydraulik-cylinder og ventilblok. DR-serien bruger det patenterede DemaPower-System: en cylinder, der har fire trykkamre og dermed virker ”Express” ventilen i begge retninger og sørger for at Demarec knusere er de hurtigste på markedet. Ud over dette yder cylinderen samtidig 20 % mere kraft, noget der tilsammen resulterer i op til 30% større produktion.
Den dobbelte krøjekrans har 2 krøjemotorer for ekstra rotationskraft. De er begge beskyttet af overtryksventiler og eget filter, der beskytter både knuser og gravemaskine. Det er også unikt for Demarec betonknusere, at alle sliddele er udskiftelige, hvilket medfører minimalt slid på permanente dele, de fleste sliddele kan også vendes for maksimal udnyttelse. Alt dette resulterer i en hurtig arbejdscyklus, kortere service tider og lavt forbrug af sliddele. Kort sagt en meget omkostningsbevidst betonknuser. Både DL og DR-serien har 3 modeller C- D & P. C-Combi til beton & stål, D-Demolition til nedrivning og P-Pulveriser til betonknusning.
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | 10 – 18 ton, 12 – 20 ton, 12 – 24 ton, 13 -25 ton, 18 – 28 ton, 20 – 30 ton, 24 – 40 ton, 30 – 50 ton, 50 – 80 ton |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DLC-25, DLC-30, DLC-45, DLD-25, DLD-30, DLD-45, DLP-25, DLP-30, DLP-45 |
Model | DLC-25 | DLC-30 | DLC-45 | DLD-25 | DLD-30 | DLD-45 | DLP-25 | DLP-30 | DLP45 |
Maskine vægt (ton) | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 18-25 | 22-35 | 32-50 |
Vægt (kg) | 1800 | 2455 | 3085 | 1905 | 2450 | 3110 | 1920 | 2425 | 3150 |
Klemme kraft (ton) | 70/100 | 80/125 | 110/150 | 75/120 | 85/135 | 110/160 | 70/100 | 80/125 | 110/150 |
Kæbeåbning (mm) | 785 | 875 | 900 | 825 | 870 | 990 | 790 | 860 | 980 |
Øverste kæbebredde (mm) | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 325 | 350 | 400 |
Nederste kæbebredde (mm) | 390 | 455 | 470 | 390 | 450 | 470 | 390 | 450 | 470 |
Dybde (mm) | 800 | 900 | 975 | 800 | 885 | 945 | 800 | 885 | 945 |
Højde | 1995 | 2150 | 2365 | 2035 | 2155 | 2360 | 2035 | 2155 | 2360 |
Knive længde (mm) | 400 | 400 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Åbne/lukke Pmax (bar) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Rotation Pmax (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Olie mængde (l/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Åbne/lukketid (sek) | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 | 2,5/2,5 | 2,5/2,5 | 2,6/2,9 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.