Nox TR045 / 2,5-4,5 ton maskiner
Nox Tiltrotator fra den Tyske producent Kinshofer er nok en af de mest innovative Tiltrotatorer på markedet. Nox Tilrotatorer findes til maskiner fra 2,5 til 25 ton, de er bygget uden tiltcylindre der stikker ud på siden, de er meget smalle og kompakte. Nox tiltsystem har samme tiltkraft i hele arbejdsområdet i modsætning til Tilrotatorer med cylindre som er stærkest når skovlen står vandret.
Nox findes med 4 styresystemer
- DF10 kan håndtere op til 10 olie tilslutninger / 5. dobbeltvirkende funktioner fra maskinen til Tilt, Rotation, Låsehydraulik, og til eventuelt 2 stk. Ekstraudtag
- DF6 kræver 6 olietilslutninger / 2. dobbeltvirkende funktioner til Tilt og Rotation og 1 dobbeltvirkende udtag til Låsehydraulik, Og eventuelt 1 stk. ekstraudtag kan omskiftes via trykknap fra Tilt-funktionen
- DF4 kræver 4 olietilslutninger / 2. dobbeltvirkende funktioner fra maskinen til Tilt og Rotation. Låsehydraulik og eventuelt 1 stk. ekstraudtag omskiftes fra Tilt-funktionen
- Nox Prop kræver 2 olietilslutninger / 1. enkeltvirkende funktion fra maskinen styrer proportionalt og uafhængig af hinanden op til 5 funktioner på Tiltrotatoren
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | TR045 DM, SW / S40 – DF4, DF6, TR045 DM / OQ40 – DF4, DF6, TR045 OQ40 / OQ40 – DF4, DF6 |
TR045NOX | TR07NOX | TR11NOX | TR14NOX | TR19NOX | TR25NOX | |
Driftsvægt (ton) | 2.5 – 4.5t | 4-7t | 6-11t | 10-14t | 14-19t | 19-25t |
Vægt* (fra) | 150kg | 200kg | 320kg | 485kg | 580kg | 860kg |
Bredte A* (fra) | 190mm | 205mm | 215mm | 240mm | 230mm | 260mm |
Længde B* (fra) | 435mm | 460mm | 580mm | 610mm | 645mm | 845mm |
Højde C* (fra) | 380mm | 420mm | 475mm | 565mm | 580mm | 650mm |
Maks. skovl bredte | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm | 1700mm | 2000mm |
Maks Brydekraft (ISO) | 40kN | 50kN | 75kN | 110kN | 150kN | 170kN |
Maks brydemoment. | 29 kNm | 40kNm | 79kNm | 145kNm | 200kNm | 250kNm |
Tilt vinkle | 2 x 45° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° |
Tilt kraft (konstant) | 6.5 kNm | 11 kNm | 16 kNm | 31 kNm | 40.5 kNm | 51.7 kNm |
Rotations hastighed | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min |
Rotations kraft | 3,800 Nm | 4,700 Nm | 7,500 Nm | 11,000 Nm | 12,000 Nm | 15,000 Nm |
Maks Hydraulik tryk. | 21 MPa | 25 MPa | 27 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa |
Anbefalet oliemængde (CSP) | 30-80 l/min | 30-80 l/min | 40-100 l/min | 80-160 l/min | 100-180 l/min | 120-200 l/min |
Anbefalet oliemængde DF04/06/10 | 15 / 32 l/min | 15 / 32 l/min | 21 / 40 l/min | 40 / 45 l/min | 60 / 50 l/min | 70 / 70 l/min |
El gennemføring | – | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.