Demarec DRG-serien kompakt-grabbe (1-11 ton)
Til gravemaskiner fra 1–9 ton leveres 2 typer sortergrabbe, en konventionel grab med bolte, bøsninger og hydraulikcylinder. Og en med Demarec/Kinshofer patenterede DemaDrive/HPX system kræver ingen lænk- arme, bolte og bøsninger! De 2 aksler med et HELIX gevind roteres af et stempel der ligger i det støbte hus, alle bevægelige dele arbejder i hydrauliktolien, så ingen daglig vedligehold eller smørenipler. DemaDrive/HPX systemet gør det muligt at skifte værktøj til f.eks. naturstensgrabbe, sand/grabskovl, tømmerklo med flere.
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | 10 – 18 ton, 12 – 20 ton, 12 – 24 ton, 13 -25 ton, 18 – 28 ton, 20 – 30 ton, 24 – 40 ton, 30 – 50 ton, 50 – 80 ton |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DRG-1, DRG-4-DN, DRG-4-DD, DRG-5-NOX, DRG-6-DN, DRG-6-DD, DRG-7-NOX, DRG-9-DN, DRG-9-DD, DRG-11-NOX |
Model | DRG-1-DN | DRG-4-DN | DRG-4-DD | DRG-6-DN | DRG-6-DD | DRG-9-DN | DRG-9-DD |
Maskine vægt (ton) | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 6-9 | 6-9 |
Vægt (kg) | 120 | 200 | 280 | 225 | 340 | 355 | 415 |
Indhold (L) | 35 | 60 | 75 | 90 | 150 | 165 | 220 |
Klemmekraft (ton) | 18,3 | 21 | 2.6 | 21 | 2.4 | 21 | 1.8 |
Dimensioner | |||||||
Åbning (mm) | 880 | 1212 | 1045 | 1345 | 1350 | 1665 | 1545 |
Bredde (mm) | 350 | 420 | 420 | 470 | 470 | 520 | 520 |
Højde (mm) | 520 | 747 | 812 | 817 | 970 | 973 | 1061 |
Hydrauliske data | |||||||
Åbne/lukke Pmax (bar) | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 260 | 260 |
Olie mængde (L/min) | 75 | 40-60 | 40-60 | 40-75 | 40-60 | 40-70 | 40-70 |
Rotator størrelse (ton) | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 260 | 260 |
Rotation Pmax (bar) | 25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Olie mængde (L/min) | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 260 | 260 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.