Demarec DRG-serien kompakt-grabbe (1-11 ton)
Effektivitet og holdbarhed fra Demarec
Demarec DRG-Serie nedrivnings- og sortergrabbe er bygget til selv de hårdeste opgaver, og har helt siden 2002 vist sin styrke i Danmark med henblik på slidstyrke, holdbarhed og ikke mindst mange maskinføreres udsagn om at “den kører bare bedre end alle de andre” Demarec grabbe er markedsledende når det gælder design og holdbarhed – de er bygget til de hårde opgaver indenfor nedrivning og til de enklere, men meget krævende sorteringsarbejder på genbrugspladser etc. DRG sortergrabbe har standard udstyr som; Filter i rotationskredsen, lastholdventil, Støvtætninger på pindbolte, Boltet HB 500 skær, ende-dæmpning i hydraulik cylinder, kraftige mekaniske ende-stop, boltet topplade
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Beskrivelse
Demarec grab | Data | DRG-1 | DRG-4-DN | DRG-4-DD | DRG-4-NOX | DRG-6-DN | DRG-6-DD | DRG-6-NOX | DRG-9-DN | DRG-9-DD | DRG-9-NOX |
Maskine vægt | Ton | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 7-11 |
Grab vægt uden ophæng | Kg | 115 | 185 | 280 | 235 | 220 | 350 | 305 | 355 | 415 | 345 |
Indhold | Ltr. | 35 | 60 | 60 | 60 | 90 | 150 | 150 | 165 | 220 | 220 |
Klemmekraft | kN | 20 | 20 | – | – | 21 | – | – | 24 | – | – |
Åbning | mm | 792 | 1239 | 1050 | 1050 | 1345 | 1350 | 1350 | 1665 | 1550 | 1550 |
Bredde | mm | 300 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 500 | 520 | 520 |
Højde uden ophæng | mm | 770 | 721 | 519-812 | -/620 | 817 | 568/970 | -/786 | 973 | 574/1061 | -/890 |
Tryk åbne / lukke | bar | 200 | 240 | 190 | 190 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Oliemængde – åbne/lukke | l/min | 10-40 | 25-75 | 40-75 | 40-75 | 25-75 | 40-75 | 40-75 | 25-75 | 40-75 | 40-70 |
Tryk – Rotation | bar | 320 | 320 | 320 | – | 320 | 320 | – | 320 | 320 | – |
Oliemængde – Rotation | l/min | 15-50 | 15-50 | 15-50 | – | 15-50 | 20-50 | – | 20-50 | 20-50 | – |
Yderligere information
Maskinstørrelse | 10 – 18 ton, 12 – 20 ton, 12 – 24 ton, 13 -25 ton, 18 – 28 ton, 20 – 30 ton, 24 – 40 ton, 30 – 50 ton, 50 – 80 ton |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DRG-14, DRG-15, DRG-17, DRG-19, DRG-22, DRG-25, DRG-27, DRG-28, DRG-36, DRG-45, DRG-65 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.