Demarec DCC-Serien betonsakse (18-80 ton)
Med en Demarec DCC 2 cylinder Betonsakse er du godt kørende. Demarec DCC serien er markedets hurtigste og stærkeste betonsaks i vægtklassen. Med Demarec patenterede “DemaPower” 4-kammer cylindre, får du “speed ventil” i både åbne og lukke funktionen, samt at denne cylinder trykker 25% mere end en standard hydraulikcylinder. DCC serien leveres i tre udgaver; A serien har standard næb der skal svejses op efter behov og har korte knive i bunden af kæben til f.eks. armeringsjern. C seriens kæber har udkiflige tænder og lange knive i bunden af kæben til f.eks. større ernbjælker etc. D seriens kæber har store udskiflige sliddele og korte knive i bunden af kæben til armeringsjern og lignende.
Hvorfor en Demarec DCC
- DemaPower 2 cylindre trykker 25% mere en konventionelle cylindre
- 25% mere klippekraft med lavere vægt
- Mindre brændstofforbrug
- Perfekt hastighed/kraft/vægt forhold
- Mindre brændstofforbrug
- Alle sliddele kan skiftes hurtig på arbejdspladsen (C & D serie)
- Mindre servicetid
- Store og overdimensionerede lejer
- Længere levetid
- “DemaPower 2” – ingen matcher denne kraft og hastighed
- Mindre brændstofforbrug
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Mærke | |
---|---|
Maskinstørrelse | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DCC-20-A, DCC-20-C, DCC-20-D, DCC-25-A, DCC-25-C, DCC-25-D, DCC-30-A, DCC-30-C, DCC-30-D, DCC-40-A, DCC-40-C, DCC-40-D, DCC-50-A, DCC-50-C, DCC-50-D, DCC-65-A, DCC-65-C, DCC-65-D, DCC-75-A, DCC-75-C, DCC-75-D |
Concrete crusher DCC-D Standard | Model | DCC-20-D | DCC-25-D | DCC-30-D | DCC-40-D | DCC-50-D | DCC-65-D | DCC-75-D |
Carrier weight* | ton | 14-20 | 18-25 | 20-35 | 25-45 | 35-55 | 50-70 | 60-80 |
Weight** | kg | 1500 | 2000 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 |
Closing force | ton | 85 | 105 | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 |
Jaw opening | mm | – | 980 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 |
Jaw depth | mm | – | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Height | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 |
Length of cutting blades | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Opening/closing Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 |
Flow | l/min | – | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-500 | 400-600 | 500-700 |
Rotation Pmax. | bar | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 |
Flow | l/min | – | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60 |
Back pressure max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** |
Cycle time opening/closing | sek. | – | 2,3 / 3,0 | 2,5 / 3,4 | 3,3 / 3,6 | 3,2 / 3,4 | 2,8 / 3,9 | 2,8 / 3,8 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.