Demarec DRG-serien nedbrydningsgrabbe (10-65 ton)
Til gravemaskiner fra 10–80 ton bygger Demarec DRG-14 til DRG-65 De er bygget med Demarec Delta-box systemet som fordeler krafterne jævnt ned til skærene fra kun en stor cylinder. Dette har sammen med en perforeret plade i grabberne vist sig at have en enorm styrke og lang levetid. Alle udsatte sliddele er produceret i HB 500 stål for lang levetid og lave driftsomkostninger
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | 10 – 18 ton, 12 – 20 ton, 12 – 24 ton, 13 -25 ton, 18 – 28 ton, 20 – 30 ton, 24 – 40 ton, 30 – 50 ton, 50 – 80 ton |
---|---|
Mærke | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DRG-14, DRG-15, DRG-17, DRG-19, DRG-22, DRG-25, DRG-27, DRG-28, DRG-36, DRG-45, DRG-65 |
Model | DRG-14 | DRG-15 | DRG-17 | DRG-19 | DRG-22 | DRG-25 | DRG-27 | DRG-28 | DRG-36 | DRG-45 | DRG-65 |
Maskine vægt (ton) | 10-18 | 12-20 | 12-24 | 13-25 | 15-30 | 18-28 | 20-30 | 24-40 | 30-50 | 35-60 | 50-80 |
Vægt (kg) | 860 | 900 | 1030 | 1115 | 1350 | 1400 | 1480 | 1820 | 2210 | 2330 | 4165 |
Indhold (L) | 340 | 415 | 365 | 480 | 570 | 650 | 760 | 825 | 960 | 1075 | 1660 |
Klemmekraft (ton) | 43 | 43 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 80 | 92 | 92 | 140 |
Dimensioner | |||||||||||
Åbning (mm) | 1730 | 1730 | 1757 | 1895 | 1992 | 2050 | 2050 | 2193 | 2325 | 2355 | 2700 |
Bredde (mm) | 750 | 900 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 |
Højde (mm) | 1228 | 1228 | 1225 | 1256 | 1340 | 1380 | 1380 | 1393 | 1481 | 1496 | 1818 |
Hydrauliske data | |||||||||||
Åbne/lukke Pmax (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Olie mængde (L/min) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
Rotation Pmax (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Olie mængde (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.