Demarec DSB-serien (0.5-12.5 ton) nedbrydningshammer
Demarec hammere fra DSB-serien er velegnede til minigravere, rendegravere, nedrivningsrobotter, osv. Hammere fra DSB-serien er på grund af deres kraft og effektivitet samt den rette balance mellem vægt og kraft velegnede til primært og sekundært nedrivningsarbejde, DSB-serien er en “MonoBloc-Hammer” som er et enkelt design med færre dele og gør den nem at vedligeholde og servicere.
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Mærke | |
---|---|
Maskinstørrelse | |
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | DSB-0, DSB-1, DSB-2, DSB-3, DSB-4, DSB-4, DSB-6, DSB-8, DSB-10, DSB-12 |
DSB Hammer series | Model | DSB-0 | DSB-1 | DSB-2 | DSB-3 | DSB-4 | DSB-6 | DSB-8 | DSB-10 | DSB-12 |
Carrier weight* | ton | 0,5-1,4 | 0,5-1,6 | 1,2-2,5 | 1,5-3,8 | 2,5-5,0 | 3,0-6,5 | 4,5-8,5 | 6,0-10 | 8,0-12,5 |
Weight** | kg | 60 | 70 | 100 | 135 | 190 | 240 | 300 | 430 | 480 |
Height with standard tool | mm | 783 | 810 | 920 | 920 | 1145 | 1170 | 1200 | 1515 | 1570 |
Chisel diameter | mm | 40 | 40 | 45 | 48 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 |
Required oil supply | l/mm | 15-20 | 13-20 | 15-30 | 18-40 | 25-55 | 30-60 | 50-70 | 75-90 | 85-110 |
Oil pressure | bar | 110 | 140 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 190 | 190 |
Blows per minute | l/min | 800-1700 | 800-1750 | 800-2300 | 800-2000 | 900-1900 | 850-1800 | 600-1500 | 500-1300 | 600-1200 |
Energy per blow | J | 250 | 280 | 400 | 580 | 750 | 950 | 1200 | 1700 | 2300 |
Max. back pressure | bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Inner diam. IN hose | inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Inner diam. OUT hose | inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.