Kemroc KR
Med en Kemroc KR roterende tromlefræser er du godt kørende. Kemroc KR serien er nok markedets stærkeste betonfræser, som udbredt bruges til små og store nedbrydning og saneringsopgaver. Den store fordel ved at bruge betonfræsere til nedbrydning frem for Hydraulikhammer er, mindre støj og ingen vibrationer i omkring liggende bygninger etc. armeringsjern er ingen hindring, da tænderne hugger sig under jernet og river det over og ud af betonen. Hver eneste tand fungerer principielt som en lille hammer, som hver især hugger et lille stykke beton af hver gang de rammer overfladen. Video med fræser i kalkstabilisering / Mixer: MVI_0242
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
Maskinstørrelse | |
---|---|
Maskintype | |
Redskabstype | |
Vælg model | KR 15, KR 18, KR 20, KR 30, KR 35, KR 45, KR 50, KR 65, KR 80, KR 110C, KR 110, KR 120 C, KR 120, 150 C, KR 150, KR 160, KR 165, KR 200, KR 400 |
Model | KR 15 | KR 18 | KR 20 | KR 30 | KR 35 | KR 45 | KR 50 | KR 65 | KR 80 | KR 110C | KR110 | KR120C | KR120 | KR150C | KR160 | KR165 | KR200 | KR400 |
ton | 0,6 – 3 | 2 – 4 | 2 – 4 | 5 – 8 | 5 – 8 | 9 – 15 | 9 – 15 | 12 – 18 | 2 – 35 | 20 – 35 | 20 – 35 | 20 – 40 | 25 – 45 | 30 – 50 | 35 – 55 | 35 – 55 | 50 – 70 | 80 – 125 |
kW | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | 45 | 65 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 400 |
mm (A) | 628 | 628 | 636 | 846 | 848 | 990 | 1014 | 1195 | 1235 | 1470 | 1470 | 880 | 1470 | 1470 | 1596 | 1590 | 1650 | 1970 |
mm (B) | 425 | 425 | 495 | 520 | 620 | 600 | 690 | 805 | 805 | 880 | 1040 | 1040 | 1040 | 880 | 1050 | 1250 | 1330 | 1600 |
mm (C) | 225 | 225 | 240 | 370 | 370 | 400 | 450 | 587 | 587 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 720 | 805 | 920 |
Nm | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 6,300 | 6,300 | 11,300 | 15,200 | 20,200 | 20,200 | 25400 | 25,400 | 30,300 | 36,400 | 36,400 | 51,000 | 118,500 |
N | 8,889 | 17,778 | 16,667 | 24,324 | 24,324 | 31,500 | 28,000 | 38,501 | 52,870 | 56,267 | 56,267 | 70,752 | 70,752 | 84,401 | 84,401 | 101,111 | 126,708 | 257,609 |
omdr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 55 | 50 |
l/min | 15 – 25 | 25 – 40 | 25 – 40 | 50 – 80 | 50 -80 | 90 – 120 | 90 – 120 | 120 – 150 | 150 – 190 | 200-280 | 200-280 | 250-320 | 250-320 | 250-320 | 300-390 | 300 – 390 | 350 – 450 | 700 – 950 |
l/min | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 130 | 130 | 170 | 210 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 | 400 | 400 | 500 | 1000 |
bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 |
kg | 155 | 155 | 167 | 310 | 340 | 480 | 530 | 892 | 1070 | 1780 | 2000 | 1780 | 2000 | 1780 | 2500 | 2800 | 35000 | 6000 |
stk. | 44 | 44 | 56 | 44 | 64 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 56 | 44 | 56 | 44 | 56 | 64 | 64 | 68 |
varenr. | 15/29/26/14 C | 15/29/26/14 C | 15/29/26/14 C | 16/46/38/20 C | 16/46/38/20 C | 16/46/38/20 C | 12/45/38/22 HC | 17/75/70/30 Q | 19/75/70/30 Q | 17/75/70/30 Q | 17/75/70/30 Q | 17/75/70/30 Q | 17/75/70/30 Q | 19/75/70/30 Q | 19/75/70/30 Q | 19/75/70/30 Q | 25/80/80/38 C | 25/80/80/38 C |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.