Nox TR11 / 6-11 ton maskiner
Effektivitet med Nox Tiltrotator
Med en Nox Tilt-rotator får du den mest kompakte og smalleste Tilt-rotator på markedet. Den har ingen cylindre strittende ud til siden som går på gravekasser etc. Nox tidligere generationer er opdateret med nye og stærkere modeller, og findes nu også med forskællige OilQuick løsninger. Konfigurér Nox Tilt-rotator til din maskine her:
Interesseret? Ring til Lars Østli på tlf.: 2028 7271 - eller udfyld formularen og vi kontakter dig.
Yderligere information
| Maskinstørrelse | |
|---|---|
| Mærke | |
| Maskintype | |
| Redskabstype | |
| Vælg model | TR11DM, SW / S45, 50, HYDR – DF4, TR11DM, SW / S45, 50, HYDR – DF6-10, TR11DM, SW / S45, 50, HYDR – NOXProp+, TR11 DM / OQ45 – DF4, DF6, TR11 OQ45 / OQ45 – DF4, DF6, TR11 OQ45 / S45 – DF4, DF6, TR11 DM / OQ60 – DF4, DF6, TR11 OQ60 / OQ60 – DF4, DF6, TR11 OQ60 / S60 – DF4, DF6 |
| Type | TR025 | TR045NOX | TR07NOX | TR11NOX | TR14NOX | TR19NOX | TR25NOX |
| Driftsvægt (ton) | 0.9 -2.6t | 2.5 – 4.5t | 4-7t | 6-11t | 10-14t | 14-19t | 19-25t |
| Vægt* (fra) | 83kg | 150kg | 200kg | 320kg | 485kg | 580kg | 860kg |
| Bredte A* (fra) | 286 mm | 190mm | 205mm | 215mm | 240mm | 230mm | 260mm |
| Længde B* (fra) | 412 mm | 435mm | 460mm | 580mm | 610mm | 645mm | 845mm |
| Højde C* (fra) | 300 mm | 380mm | 420mm | 475mm | 565mm | 580mm | 650mm |
| Maks. skovl bredte | 1000 mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm | 1700mm | 2000mm |
| Maks Brydekraft (ISO) | 28 kN | 40kN | 50kN | 75kN | 110kN | 150kN | 170kN |
| Maks brydemoment. | 20 kNm | 29 kNm | 40kNm | 79kNm | 145kNm | 200kNm | 250kNm |
| Tilt vinkle | 2 x 30* | 2 x 45° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° | 2 x 50° |
| Tilt kraft (konstant) | 3.8 kNm | 6.5 kNm | 11 kNm | 16 kNm | 31 kNm | 40.5 kNm | 51.7 kNm |
| Rotations hastighed | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min | 8.5 per min |
| Rotations kraft | 1000 Nm | 3,800 Nm | 4,700 Nm | 7,500 Nm | 11,000 Nm | 12,000 Nm | 15,000 Nm |
| Maks Hydraulik tryk. | 21 MPa | 21 MPa | 25 MPa | 27 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa |
| Anbefalet oliemængde (CSP) | 5-16 l/min | 30-80 l/min | 30-80 l/min | 40-100 l/min | 80-160 l/min | 100-180 l/min | 120-200 l/min |
| Anbefalet oliemængde DF04/06/10 | – | 15 / 32 l/min | 15 / 32 l/min | 21 / 40 l/min | 40 / 45 l/min | 60 / 50 l/min | 70 / 70 l/min |
| El gennemføring | Valgfri | – | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |





























Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.